Default user #4 - N. Tremblay
Fiche: 6-3-2 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 9:30 3 #5 - R. Binet Victoire
24 janvier 9:30 1 #3 - R. Henson Défaite
7 février 9:30 3 #6 - R. Lewis Match nul
14 février 9:30 2 #1 - M. Tremblay Victoire
21 février 9:30 2 #2 - J-J. Perron Victoire
28 février 9:30 2 #7 - F. Charbonneau Match nul
6 mars 9:30 1 #5 - R. Binet Défaite
13 mars 9:30 1 #3 - R. Henson Victoire
27 mars 9:30 2 #6 - R. Lewis Défaite
3 avril 9:30 3 #1 - M. Tremblay Victoire
10 avril 9:30 1 #2 - J-J. Perron Victoire
17 avril 9:30 3 #7 - F. Charbonneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
17 janvier - 17 avril 11 6 3 2 14
Total 11 6 3 2 14