Thumb massawippi bass #3 - R. Henson
Fiche: 7-5-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 9:30 2 #6 - R. Lewis Défaite
24 janvier 9:30 1 #4 - N. Tremblay Victoire
31 janvier 9:30 3 #2 - J-J. Perron Défaite
7 février 9:30 2 #7 - F. Charbonneau Victoire
14 février 9:30 3 #5 - R. Binet Victoire
21 février 9:30 1 #1 - M. Tremblay Victoire
6 mars 9:30 3 #6 - R. Lewis Défaite
13 mars 9:30 1 #4 - N. Tremblay Défaite
20 mars 9:30 3 #2 - J-J. Perron Victoire
27 mars 9:30 1 #7 - F. Charbonneau Défaite
3 avril 9:30 2 #5 - R. Binet Victoire
10 avril 9:30 2 #1 - M. Tremblay Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
17 janvier - 17 avril 12 7 5 0 14
Total 12 7 5 0 14